
Onsdagspadling
Onsdagspadlingen er kjernen i klubbens tilbud, og gjennomføres stort sett hver onsdag i sesongen fra midt i april til i slutten av oktober. Avvik kan forekomme og de blir annonsert i aktivitetskalenderen vår lengre ned på siden.
Her er alle velkomne til å komme å prøve kajakkpadling med oss å bli kjent med klubben.
Vanligvis padler vi en av tre faste rundturer på ca 13-15 km. Nybegynnere padler en kortere rute 6-8 km.
Oppmøte klar på vannet kl. 18:00 Skal du låne utstyr bør du møte opp i god tid. 17:00-17:30
Mer om Onsdagspadlingen kan du lese her: Informasjon til deltakere på onsdagspadling
Dato | Hvor | Aktivitet | Type | Aktivitetsleder | NPF krav | Påmelding/Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||
Februar | ||||||
2. | Ormsund | Søndag på fjorden | Tur | Kjell | * | |
9.,16. og 23. | Bassenget | Teknikk | Trening | GeirS | * | Bassengtrening |
Mars | ||||||
1, 8, 15 | Bassenget | Teknikk | Trening | GeirS | * | 8, 15 er avlyst |
7. - 8. | Fetsund | Måneskinnstur | Overnatting | Kjell? | Alle | Turbeskrivelse og HMS |
26. | IFE | Møte | Årsmøte | Kjell | Alle | Utsatt |
22., 29. og 5. april | Bassenget | Rullekurs | Kurs | GeirS | * | Kanselert |
April | ||||||
Naustet | Kart og kompass for nybegynnere | Sven/GeirS/Kjell | Alle | Avlyst | ||
Påske: 5. - 13. | Avlyst | |||||
13. | Fetsund | Påsketur deltaet | Dagstur | Kjell? | * | Avlyst |
Møterom | Turplanlegging -Digital/Kart | Kurs | Sven/GeirS | Alle | Avlyst | |
19. og 26. | Søndagstur | Dagstur | Avlyst | |||
Mai | ||||||
1., 2. og 3. | Dalsland | Overnatting | GeirS/Kjell | Avlyst | ||
13, 20, 27 | Naustet | Onsdagspadling | Treningstur | Alle | Ingen påmelding Møt opp skriv deg inn i protokollen | |
21. | Sætre/Håøya | Tur | Dagstur | Sven/Kjell? | ** | Påmelding via SMS til kjell 99030880 |
21.-22. | Nevlunghavn | Tur *** | Tur | GeirS | *** | Avlyst |
23.-24. | Østre Bolærne | Teknikkurs ** | Kurs/Overnatting | Tor/Sven | *** | Teknikkurs HAV |
23.-24. | Nevlunghavn | Aktivitetslederkurs *** | Kurs/Overnatting | GeirS | *** | Aktivitetsleder HAV |
23.-24. | Nevlunghavn | Bølgelek og tur | Overnatting | GeirS | ** *** | Avlyst |
30., 31. og 1. | Pinsetur 3 dager? | |||||
Søndag på fjorden? | ||||||
Juni | ||||||
3. | Naustet | Strandryddedag | Heidi | * | ||
10, 24 | Naustet | Onsdagspadling | Treningstur | Alle | Møt opp skriv deg inn i protokollen | |
17. | Varsjøen | Avrustning | Trening sikkerhet | Heidi, Tuva, Snorre, Tore, Gunnar, Sven, GeirS | Alle | Registrering via kommentarfeltet FB |
2, 4, 9, 11, 23, 25 Kl 18:00 | Bygdø sjøbad | Surfski | Treningstur | GeirS mob: 97078283 | ** | Ingen påmelding bare å møte. |
Kart og kompass for nybegynnere | Kurs | Sven/GeirS | Alle | Avlyst | ||
Naustet | Camping i kajakk | GeirH/GeirS | Alle | Avlyst | ||
7. | Uåa | Dagstur | Dagstur | Kari B | Alle | Påmelding |
13.-14. | Naustet | Grunnkurs Hav | Kurs | GeirS/Tuva/Heidi | Alle | Påmelding |
16, 18, 20, 21 | OKK brygge | Grunnkurs Surfski | Kurs | GeirS | Alle | Påmelding Medlemspris gjelder |
21. | Naustet | Dagstur Våtmarksenteret Sniksand | Tur | * | REgistrering via Kommentarfeltet FB | |
20.-21. | Naustet | Grunnkurs Hav | Kurs | GeirH+Sven | Alle | Påmelding |
27.-28. | Naustet | Grunnkurs Hav | Kurs | Kjell+Tord | Alle | Påmelding |
Juli | ||||||
19/20 - 24/25. | Helgeroa - Kragerø tur retur | Sommertur | Overnatting | GeirS | tre stjerner Teknikkurs | Påmelding |
Ferietur | Ferietur | |||||
August | ||||||
8. | Dalsland Kanotmaraton | Ekstern arrangør | Avlyst | |||
15.-16. | Naustet | Grunnkurs Hav | Kurs | GeirH+ TorØ | Alle | Påmelding |
22.-23. | Naustet | Grunnkurs Hav | Kurs | Hedi og Tuva | Alle | Påmelding |
28-30 | Arisholmen | Alternative dagsturer | Overnatting hytte/telt | GeirS Kjell | * ** *** | Påmelding |
September | ||||||
5.-6. | Naustet | Grunnkurs | Kurs | Tore og Tuva | Alle | Påmelding |
5.-6. | Naustet | Teknikkurs | Kurs | GeirS+TorØ | *** | Påmelding |
5.-6. | Nøtterøy | Bolærne | Overnatting | GeirH | ** | Påmelding |
11.-13. | Grimstad | Hyttetur | Overnatting | Tore | ** | Påmelding |
19-20 | Naustet | Grunnkurs | 2 dager | Tuva og Heidi | Alle | Påmelding Påmelding |
26.-27. | Valle | Hyttetur | Overnatting | Heidi | ** | Påmelding |
Oktober | ||||||
3.-4. | Lag egen Eskimoåre | ÅgeV | Alle | |||
10.-11. | Nevlunghavn Bramskjæra | Bølgelek | Overnatting | Heidi/Siri/Tuva/GeirS | ** *** | Påmelding |
23. | Naustet | Trening | Onsdagspadling | Alle | Siste for året | |
November | ||||||
04,11,18,25 | Gymsal | Yoga for havpadlere | Trening | Heidi | Alle | Påmelding |
Desember | ||||||
02,09,16 | Gymsal | Yoga for havpadlere | Trening | Heidi | Alle | Avlyst |
04,05,06 | Entusiastsamling | Tur | Trening | Geir, Heidi, Tuva | *** | Avlyst |
2.12 kl 19:00 | Test av Teams til Årsmøte | Møte | Test | GeirS | Alle | Påmleding Prøve møte |
9.12 kl 19:00 | Årsmøte | Møte | Teams møte | Styret | Alle | Årsmøte påmelding |
Gulating | Juleøl | Alle | Avlyst | |||
Fetsund | Romjulstur | Dagstur | Kjell | * |
Gradering av turen
Gradering av våre turer er bygget på Norges padleforbund sitt stjernesystem. Klubben arrangerer ikke organisert aktivitet over 3 stjerner. I tillegg til farvann, faktiske forhold som vind, vær temperatur osv. bruker vi også et kapasitets element for at du skal være bedre rustet til å vurdere om turen er for deg.
Lavterskel tur *
Svært skjermet farvann. Onsdagspadling,
turer på lokale innsjøer og på elvene i nærområdet vårt i fint vær uten vind og i rolig fart. Fine pauser og benstrekk på land Turlengde på opp til 15 km. Vanntemperaturen bør være over 12 grader.
tur **
Skjermet farvann.
Skjærgårdsturer i hele indre Oslofjord. Turer lengre ut i fjorden planlegges uten direkte eksponering fra sør. Mindre åpne kryssinger kan forekomme under rolige værforhold. Vind opp til 6 m/s. Turlengde mellom 15-25 km. Gjennomsnittlig bølgehøyde opp til skuldrene. Andre padlere er synlige hele tiden. Horisonten er synlig.
Noe eksponert ***
Noe eksponert farvann. Krever teknikkurs eller tilsvarende kompetanse.
Skjærgårdsturer i ytre Oslofjord. Krysninger er planlagt. Vind opp til 8 m/s. Snitt bølgehøyde 1,25 m. Andre padlere er borte i bølgedalene. Bølgene er høyere en horisonten.